时间:2019-09-10 07:24:15来源:本站作者:admin点击:1308
型号Type | 公称通径DN | 尺 寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
J41W-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 170 | 16-2 | 4-14 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 190 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 205 | 16-2 | 4-14 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 270 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 310 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 358 | 18-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 373 | 18-3 | 4-18 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 435 | 20-3 | 8-18 | 320 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 500 | 20-3 | 8-18 | 360 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 614 | 22-3 | 8-18 | 400 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 674 | 24-3 | 8-23 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 818 | 26-3 | 12-23 | 450 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 969 | 30-3 | 12-25 | 550 |
型号Type | 公称通径DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
J41W-25P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 233 | 16-2 | 4-14 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 275 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 285 | 16-2 | 4-14 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 302 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 355 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 362 | 20-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 400 | 22-3 | 8-18 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 430 | 22-3 | 8-18 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 465 | 24-3 | 8-23 | 360 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 550 | 28-3 | 8-25 | 400 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 700 | 30-3 | 8-25 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 780 | 34-3 | 12-25 | 450 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 900 | 36-3 | 12-30 | 550 |
温州鑫荣达阀门管件有限公司供应J41W-16P/25P法兰不锈钢截止阀-截止阀供应-阀门网-球阀,闸阀,截止阀,止回阀,过滤器,阀门展会
Copyright © 2019 阀门网 版权所有 备案号:浙ICP备15045278号-39
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告