时间:2024-02-25 14:54:34来源:本站作者:超级管理员点击:291
公称通径 DN | H | L | D | D1 | n×φ |
50 | 320 | 320 | 140 | 110 | 4×14 |
80 | 366 | 400 | 190 | 150 | 4×18 |
100 | 380 | 420 | 210 | 170 | 4×18 |
150 | 450 | 520 | 265 | 225 | 8×18 |
200 | 520 | 600 | 320 | 280 | 8×18 |
250 | 600 | 680 | 375 | 335 | 12×18 |
300 | 650 | 750 | 440 | 395 | 12×23 |
350 | 700 | 850 | 490 | 445 | 12×23 |
400 | 750 | 930 | 540 | 495 | 16×23 |
了解更多阀门产品请点击进入详情页
QHXF-2000型全天候防冻呼吸阀-球阀结构-阀门网-球阀,闸阀,截止阀,止回阀,过滤器,阀门展会
Copyright © 2019 阀门网 版权所有 备案号:浙ICP备15045278号-39
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告