时间:2019-09-10 07:20:01来源:本站作者:admin点击:1212
产品类型 | 零件名称 | |||||
阀体、阀盖 | 阀杆 | 填料 | 密封面 | 垫片 | 紧固件 | |
J41B-16/25C | 铸钢 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 巴氐合金 | 石棉橡胶板 | 优质碳钢 |
J41B-16/25Q | 球墨铸铁 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉橡胶板 | 优质碳钢 |
J41B-16/25K | 可锻铸铁 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉橡胶板 | 优质碳钢 |
公称压力 PN(MPa) | 试验压力 (MPa) | |
壳体强度试验 | 密封试验 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
2.5 | 3.75 | 2.75 |
公称通径DN(mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | DO | |
J41B-16C、16Q、16K | |||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 204 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 208 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22 | 3 | 4 | 4-18 | 321 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 325 | 240 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-18 | 371 | 280 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 176 | 26 | 3 | 4.5 | 8-18 | 400 | 320 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 204 | 26 | 3 | 4.5 | 8-23 | 432 | 320 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 260 | 30 | 3 | 4.5 | 12-23 | 654 | 400 |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 313 | 32 | 3 | 4.5 | 12-25 | 745 | 500 |
300 | 700 | 460 | 410 | 375 | 364 | 34 | 3 | 4.5 | 12-25 | 852 | 600 |
温州鑫荣达阀门管件有限公司供应J41B-16C/25C/40C法兰氨用截止阀-截止阀供应-阀门网-球阀,闸阀,截止阀,止回阀,过滤器,阀门展会
Copyright © 2019 阀门网 版权所有 备案号:浙ICP备15045278号-39
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告