时间:2019-09-10 07:09:44来源:本站作者:admin点击:1193
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | H | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | -46℃ | -101℃ | -196℃ | |
DJ41Y-16 | ||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 280 | 475 | 505 | 525 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 320 | 545 | 575 | 615 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 360 | 590 | 620 | 660 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 | 650 | 650 | 730 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 400 | 850 | 850 | 930 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 450 | 956 | 986 | 1036 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 |
DJ41Y-25 | ||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 280 | 475 | 505 | 525 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 320 | 545 | 575 | 615 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 360 | 590 | 620 | 660 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 400 | 650 | 680 | 730 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 400 | 850 | 880 | 930 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 450 | 956 | 986 | 1036 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 |
DJ41Y-40 | ||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | - | 240 | 483 | 504 | 546 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | - | 280 | 499 | 530 | 551 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | - | 280 | 546 | 578 | 620 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | - | 320 | 572 | 604 | 646 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | - | 360 | 620 | 61 | 693 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | - | 400 | 683 | 741 | 767 |
200 | 600 | 360 | 320 | 282 | 38 | - | 400 | 893 | 924 | 977 |
250 | 730 | 425 | 385 | 345 | 42 | - | 450 | 1004 | 1035 | 1088 |
300 | 850 | 485 | 450 | 408 | 46 | - | 500 | 1150 | 1181 | 1234 |
温州鑫荣达阀门管件有限公司供应dj41w低温截止阀-截止阀供应-阀门网-球阀,闸阀,截止阀,止回阀,过滤器,阀门展会
Copyright © 2019 阀门网 版权所有 备案号:浙ICP备15045278号-39
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告