时间:2024-02-25 14:49:09来源:本站作者:超级管理员点击:286
阀体材料 | 碳钢WCB、不锈钢304、316、铝合金 |
正压阀盘材料 | 不锈钢304、316、铝合金 |
负压阀盘材料 | 不锈钢304、316、四氟PTFE |
环境温度℃ | -30~+60℃ |
A级正压 | +355Pa (36毫米水柱) |
负压 | -295Pa (30毫米水柱) |
B级正压 | +980Pa (100毫米水柱) |
负压 | -295Pa (30毫米水柱) |
C级正压 | +1765Pa (180毫米水柱) |
负压 | -295Pa (30毫米水柱) |
规格 | 安装尺寸(毫米) | ||||
D1 | D | D3 | H | M-h | |
DN25 | 70 | 100 | 115 | 180 | 4×10 |
DN50 | 110 | 140 | 160 | 255 | 4×12 |
DN80 | 150 | 185 | 213 | 260 | 4×16 |
DN100 | 170 | 205 | 265 | 290 | 4×16 |
DN150 | 225 | 260 | 305 | 330 | 8×16 |
DN200 | 280 | 315 | 355 | 350 | 8×16 |
DN250 | 335 | 370 | 420 | 400 | 12×16 |
规格 | 安装尺寸(mm) | ||||
D1 | D | D3 | H | M-h | |
1" | 79.5 | 108 | 115 | 180 | 4×15 |
2" | 120.5 | 152 | 160 | 255 | 4×19 |
3" | 152.5 | 190 | 213 | 260 | 4×19 |
4" | 190.5 | 229 | 265 | 290 | 8×19 |
6" | 241.5 | 254 | 305 | 330 | 8×22 |
8" | 298.5 | 343 | 355 | 350 | 8×22 |
10" | 362 | 406 | 420 | 400 | 12×25 |
GFQ-Ⅱ型全天候呼吸阀-球阀结构-阀门网-球阀,闸阀,截止阀,止回阀,过滤器,阀门展会
Copyright © 2019 阀门网 版权所有 备案号:浙ICP备15045278号-39
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告