时间:2019-09-10 07:40:13来源:本站作者:admin点击:1803
CH系列执行机构技术参数 | 阀体参数 | |||
电源 | AC200/220V,50/60Hz | 公称通径 | DN10~300mm | |
输出力矩 | 50NM~2000NM | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 执行机构 |
可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS 等系列电子式电动执行机构 |
|
保护装置 | 过热保护 | 流量特性 | 快开特性 | |
环境温度 | -30°~60° | 可调范围 | DN10-80 | DN100-300 |
250:1 | 350:1 | |||
手动操作 | 同附带手柄操作 | 基本误差 | ±1% | |
限位 | 电气、机械二重限位 | 死区 | ≤1% | |
防护等级 | 相当于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 适用温度 | 密封面 | |
驱动电机 | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃硬密封≤450℃ | ||
进线接口 | PE1/2进线线锁 |
Q941电动球阀结构-球阀结构-阀门网-球阀,闸阀,截止阀,止回阀,过滤器,阀门展会
Copyright © 2019 阀门网 版权所有 备案号:浙ICP备15045278号-39
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告