时间:2019-09-10 06:19:39来源:本站作者:admin点击:1313
序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 螺栓 | 不锈钢SS304 |
2 | 弹簧垫圈 | 不锈钢SS304 |
3 | 螺母 | 不锈钢SS304 |
4 | 阀盖 | 不锈钢CF8/CF8M |
5 | 螺母 | 不锈钢CF8 |
6 | 套管 | 不锈钢CF8 |
7 | 垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 阀体 | 不锈钢CF8/CF8M |
9 | 球 | 不锈钢CF8 |
10 | 阀座 | 聚四氟乙烯PTFE |
11 | 阀杆 | 不锈钢SS316 |
12 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
13 | 压紧螺母 | 不锈钢SS304 |
14 | 手柄 | 不锈钢SS304 |
15 | 弹簧垫圈 | 不锈钢SS304 |
16 | 螺母 | 不锈钢SS304 |
17 | 锁片 | 不锈钢SS304 |
18 | 手柄套 | 塑料 |
SIZE | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 68 | 68 | 72 | 82 | 90 | 112 | 120 | 145 | 185 | 210 | 268 |
H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 173 |
E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
F | 14.1 | 17.6 | 21.8 | 27.5 | 34.7 | 43.0 | 49.0 | 61.5 | 77.0 | 90.0 | 115.2 |
P | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Q61F三片式活接对焊球阀结构-球阀结构-阀门网-球阀,闸阀,截止阀,止回阀,过滤器,阀门展会
Copyright © 2019 阀门网 版权所有 备案号:浙ICP备15045278号-39
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告