时间:2019-09-10 07:35:36来源:本站作者:admin点击:1574
公称通径 | DN(mm) | 15~250 | |||
公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
试验压力 | 强度试验 | 1.76 | 2.75 | 6.0 | 9.6 |
密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
泄漏量 | 软密封:A级(零泄漏)硬密封:D级(1×DNmm3/s) | ||||
适用介质 | 水,污水,空气,蒸汽,各种油类,酸类,碱类,盐类等。 | ||||
适用温度 | 聚四氟乙烯≤150℃,对位聚苯≤300℃,硬密封≤550℃ | ||||
驱动方式 | 手柄、涡轮蜗杆 |
不锈钢法兰球阀标准-球阀标准-阀门网-球阀,闸阀,截止阀,止回阀,过滤器,阀门展会
Copyright © 2019 阀门网 版权所有 备案号:浙ICP备15045278号-39
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告