时间:2024-02-18 11:01:14来源:本站作者:超级管理员点击:323
型号 | DZ41W-16 | DZ41W-25 | |
工作压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
适用温度(℃) | LC3≥-101,LCB≥-46,LCC≥-46,1Cr18Ni9Ti≥-196 | ||
材料 | 阀体、闸板、阀盖、支架 | LC3、LCB、LCC、1Cr18Ni9Ti | |
填料 | 浸四氟乙烯石棉绳 | ||
手轮 | QT450-10 | ||
阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 | ||
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | ||
垫片 | 低温石棉 |
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
JB/T7749 | GB12221 | JB79 | Gb9131 | JB/T909 |
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
Z40Y-16L | ||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 320 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 350 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 385 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 420 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 540 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 610 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 690 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 780 | 300 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 930 | 320 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 980 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 1180 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 1390 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 1620 | 580 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1810 | 640 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1970 | 640 |
Z40Y-25 | ||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 320 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 350 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 385 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 420 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 540 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 610 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 690 | 280 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 780 | 300 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 930 | 320 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 980 | 360 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 1180 | 400 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 1390 | 450 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 1620 | 580 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1810 | 640 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1970 | 640 |
了解更多锻钢阀门产品请点击进入详情页
DZ41W低温法兰闸阀-球阀维护-阀门网-球阀,闸阀,截止阀,止回阀,过滤器,阀门展会
Copyright © 2019 阀门网 版权所有 备案号:浙ICP备15045278号-39
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告