时间:2024-02-25 14:19:00来源:本站作者:超级管理员点击:315
主体材质 | A3(WCB) 304(CF8) 304(CF3) 316(CF8M) 316(CF3M) | |||
公称通径/公称压力 | DN15-400mm(1/2-16”) PN0.6-5.0MPa(150-600Lb) | |||
正负压阀盘材质 | A3 L2 304 304L 316 316L PTFE | |||
阻火层材质 | 304 304L 316 316L 哈氏合金 蒙乃尔合金 | |||
防爆等级 | BS 5501: IIA IIB IIC | |||
螺帽螺栓 | 20# 304 304L 316 316L | |||
密封垫片 | 丁晴橡胶垫片 聚四氟乙烯垫片 金属垫片 石墨垫片 | |||
密封面 | 突面(RF) 平面 (FF) 凹凸面(MFM) 榫槽面(TG) | |||
连接标准 | HG GB HGJ JB ANSI JIS DIN BS NF | |||
连接形式 | 法兰连接(II) 内螺纹连接(III) 外螺纹连接(IV) | |||
设计制造检测标准 | GB5908-86 GB1347-92 | |||
工作温度 | 碳钢: -30℃ ~ +350℃ 不锈钢: -80℃ ~ +480℃ | |||
外表 | 碳钢: 防腐油漆 不锈钢: 酸洗处理或防腐油漆 |
NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
构件 Component | 壳体 Body | 阀杆 Stem Guide | 阀盘 Pressure Disk | 阀座 Pressure Seat | 垫片 Gasket | 阻火芯件 Fire Arresting |
材质 Material | 不锈钢 Steel 铝合金 Aluminums 碳钢 Casting | 304 316 316L PTFE | 304 316 316L PTFE | 304 316 316L PTFE | 304 316 316L PTFE | 304 316 316L PTFE |
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 280 | 300 | 320 | 320 | 450 | 450 | 620 | 750 | 850 | 1100 |
H | 300 | 320 | 350 | 350 | 500 | 500 | 600 | 700 | 820 | 900 |
了解更多阀门产品请点击进入详情页
HXF带双接管阻火呼吸阀-国内展会-阀门网-球阀,闸阀,截止阀,止回阀,过滤器,阀门展会
Copyright © 2019 阀门网 版权所有 备案号:浙ICP备15045278号-39
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告