时间:2019-09-10 06:55:11来源:本站作者:admin点击:1136
结构长度标准 | GB/T 12221-2005 |
连接法兰标准 | GB/T 9113 |
压力温度等级 | GB/T 12224-2005 |
试验检验标准 | GB/T 13927-2008 |
零件名称 | 材料 |
阀体 | 碳钢、不锈钢、黄铜 |
滤网盖 | 碳钢、不锈钢、黄铜 |
滤芯网 | 不锈钢 |
密封件材质 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
口径(in) | ANSI法兰连接 | 螺纹连接 | B | C | 滤网面积cm2 | ||
150LB | 300LB | 600LB | |||||
A | A | A | A | ||||
1/2" | 127 | 127 | 130 | 75 | 70 | 110 | 27 |
3/4" | 145 | 150 | 150 | 80 | 80 | 130 | 43 |
1" | 154 | 160 | 160 | 90 | 90 | 150 | 73 |
11/4" | 180 | 180 | 200 | 110 | 130 | 235 | 135 |
11/2" | 200 | 210 | 230 | 120 | 147 | 260 | 164 |
2" | 230 | 240 | 250 | 140 | 180 | 320 | 251 |
21/2" | 290 | 290 | . | 210 | 200 | 325 | 327 |
3" | 310 | 310 | . | . | 205 | 330 | 361 |
4" | 315 | 351 | . | . | 255 | 405 | 545 |
5" | 410 | 401 | . | . | 315 | 510 | 843 |
6" | 473 | 478 | . | . | 345 | 560 | 1117 |
8" | 593 | 600 | . | . | 440 | 710 | 1909 |
10" | 730 | 730 | . | . | 503 | 760 | 2010 |
温州鑫荣达阀门管件有限公司供应G41H-16C水用Y型过滤器-过滤器供应-阀门网-球阀,闸阀,截止阀,止回阀,过滤器,阀门展会
Copyright © 2019 阀门网 版权所有 备案号:浙ICP备15045278号-39
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告