时间:2019-09-10 06:48:57来源:本站作者:admin点击:1150
设计标准 | HG/T 21627-91、GB/T 14382-93、SH/T 3411-99 |
法兰标准 | GB/T 9112-2000、HG 20592-97、HG 20615-97 |
设计压力 | PN0.6~25.0MPa、ANSI 150~800Lb |
工作温度 | -40℃~650℃ |
阀体材质 | WCB、LCB、A105、Q235、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
滤网材质 | SS304、SS316、纤维烧结毡、金属烧结网 |
过滤精度 | 一般固体1~20目、一般液体30~80目、一般气体100~400目 |
型号 | 连接形式 | 公称压力(MPa) | 耐压试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) |
GL41H-10 | 法兰 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
GL41H-16 | 法兰 | 1.6 | 1.76 | 1.6 |
GL41H-25 | 法兰 | 2.5 | 2.75 | 2.5 |
阀体 | 过滤网 |
碳钢、不锈钢 | 不锈钢100目/英寸 |
PN | DN | d | L | H |
2.5MPa 4.0MPa |
15 | 20 | 130 | 60 |
20 | 25 | 150 | 70 | |
25 | 30 | 160 | 80 | |
32 | 35 | 180 | 90 | |
40 | 45 | 200 | 100 | |
50 | 60 | 230 | 115 | |
65 | 75 | 290 | 150 | |
80 | 90 | 310 | 210 | |
100 | 100 | 350 | 235 | |
125 | 135 | 400 | 290 | |
150 | 160 | 480 | 340 | |
200 | 220 | 600 | 410 |
温州鑫荣达阀门管件有限公司供应G41H-16CY型蒸汽过滤器-过滤器供应-阀门网-球阀,闸阀,截止阀,止回阀,过滤器,阀门展会
Copyright © 2019 阀门网 版权所有 备案号:浙ICP备15045278号-39
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告