时间:2019-09-10 06:47:14来源:本站作者:admin点击:1028
零件名称 | 管体 | 滤网 | 伸缩拉杆 | O型圈 |
材料 | 灰铸铁或球墨铸铁铸钢 | 不锈钢 | 碳钢镀锌 | 丁腈橡胶 |
型号 | 公称压力(MPa) | 耐压验压力(MPa) | 工作压力(MPa) |
YSTF-10 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
YSTF-16 | 1.6 | 1.76 | 1.6 |
公称通径(mm) | L | H | H1 |
50 | 300 | 155 | 195 |
65 | 320 | 183 | 245 |
80 | 380 | 210 | 295 |
100 | 430 | 250 | 344 |
125 | 500 | 305 | 415 |
150 | 550 | 358 | 485 |
200 | 650 | 450 | 602 |
250 | 775 | 503 | 718 |
300 | 900 | 578 | 815 |
350 | 1025 | 598 | 844 |
400 | 1150 | 618 | 872 |
温州鑫荣达阀门管件有限公司供应YSTF拉杆伸缩过滤器-过滤器供应-阀门网-球阀,闸阀,截止阀,止回阀,过滤器,阀门展会
Copyright © 2019 阀门网 版权所有 备案号:浙ICP备15045278号-39
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告